s malou hloubkou
Stěnové trezory výrobní řady ST - K jsou určené do zdi kde není příliš místa na hloubku. Nebo jsou v nabídce svým rozměrem malé trezory do zdi.
Jsou vyráběné v I. bezpečnostní třídě a je o tom vydán certifikát. S výhodnou menší celkovou hloubkou 220 mm pro stavební otvor hluboký minimálně 300 mm (aby za trezorem byla vrstva betonu 10 cm). Menší trezor by už neměl uvnitř využitelný prostor. Oblíbené všude tam, kde není příliš místa do hloubky. Modely ST 11,12,13 K se vyrábí jen v I. třídě.
Trezory určené pro zazdění ve II. bezpečnostní třídě. Trezory jsou na přání zákazníků vyráběné s menší hloubkou. Bezpečnostní třída II je nejvyšší v naší nabídce trezorů určených do zdi. Ochrání vyšší hodnoty než první třída. Všechny modely se vyrábí také v I. třídě nebo se standardní větší hloubkou.
Trezor | Vnější rozměry | Vnitřní rozměry | Hmotnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Š | H | V | Š | H | (Kg) | ||||
Trezor ST 11 K | v I.třídě | 229 | 339 | 220 | 200 | 240 | 120 | 17 | ||
Trezor ST 12 K | v I.třídě | 409 | 339 | 220 | 310 | 240 | 120 | 21 | ||
Trezor ST 13 K | v I.třídě | 299 | 429 | 220 | 200 | 330 | 120 | 21 | ||
Trezor ST 131 K | 394 | 429 | 220 | 295 | 330 | 120 | 28/34 | |||
Trezor ST 132 K | 494 | 429 | 220 | 395 | 330 | 120 | 33/38 | |||
Trezor ST 133 K | 594 | 429 | 220 | 495 | 330 | 120 | 38/43 |
JoomShopping Download & Support